- 24 Vitamins & Minerals including Calcium
- Good source of fibre
- Good source of protein
- Meal replacement 1-2 per day
Directions for Use: In a shaker, add one 55g sachet to 200ml of chilled water and shake well to dissolve. Drink immediately.
Storage: This product should be stored in a cool dry place away from sunlight, protected from humidity. Store below 25⁰C.
- 24 Vitamins & Minerals including Calcium
- Good source of fibre
- Good source of protein
- Meal replacement 1-2 per day
Directions for Use: In a shaker, add one 55g sachet to 200ml of chilled water and shake well to dissolve. Drink immediately.
Storage: This product should be stored in a cool dry place away from sunlight, protected from humidity. Store below 25⁰C.
Servings per pack: 1 Serving size: 230 mL | Chocolate flavour Avg. Qty per serving | Espresso flavour Avg. Qty per serving | Vanilla flavour Avg. Qty per serving | Strawberry flavour Avg. Qty per serving | Salted caramel flavour Avg. Qty per serving |
Energy | 850 kJ (203 Cal) | 853 kJ (204 Cal) | 856 kJ (205) | 856 kJ (205 Cal) | 850 kJ (203 Cal) |
Protein | 19.2 g | 19.2 g | 19.0 g | 19.0 g | 19.0 g |
Fat, Total - Saturated | 2.6 g 1.5 g | 2.3 g 1.3 g | 2.3 g 1.3 g | 2.3 g 1.3 g | 2.3 g 1.3 g |
Carbohydrate - Sugars | 23.1 g 18.5 g | 24.2 g 18.7 g | 24.5 g 18.6 g | 24.3 g 18.7 g | 24.0 g 18.8 g |
Dietary Fibre | 4.2 g | 4.1 g | 4.0 g | 4.1 g | 4.2 g |
Sodium | 197 mg | 202 mg | 198 mg | 204 mg | 242 mg |
Potassium | 664 mg | 543 mg | 543 mg | 543 mg | 545 mg |
Vitamin A | 248 μg (33% RDI) | 248 μg (33% RDI) | 248 μg (33% RDI) | 248 μg (33% RDI) | 248 μg (33% RDI) |
Thiamin (B1) | 0.36 mg (33% RDI) | 0.36 mg (33% RDI) | 0.36 mg (33% RDI) | 0.36 mg (33% RDI) | 0.36 mg (33% RDI) |
Riboflavin (B2) | 0.56 mg (33% RDI) | 0.56 mg (33% RDI) | 0.56 mg (33% RDI) | 0.56 mg (33% RDI) | 0.56 mg (33% RDI) |
Niacin (B3) | 3.3. mg (33% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) |
Folate | 66 μg (33% RDI) | 66 μg (33% RDI) | 66 μg (33% RDI) | 66 μg (33% RDI) | 66 μg (33% RDI) |
Vitamin B6 | 0.53 mg (33% RDI) | 0.56 mg (33% RDI) | 0.53 mg (33% RDI) | 0.53 mg (33% RDI) | 0.53 mg (33% RDI) |
Vitamin B12 | 0.66 μg (33% RDI) | 066 μg (33% RDI) | 0.66 μg (33% RDI) | 0.66 μg (33% RDI) | 0.66 μg (33% RDI) |
Vitamin C | 13 mg (33% RDI) | 13 mg (33% RDI) | 13 mg (33% RDI) | 13 mg (33% RDI) | 13 mg (33% RDI) |
Vitamin D | 3.3 μg (33% RDI) | 3.3 μg (33% RDI) | 3.3 μg (33% RDI) | 3.3 μg (33% RDI) | 3.3 μg (33% RDI) |
Vitamin E | 3.3 mg (33% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) |
Calcium | 400 mg (50% RDI) | 400 mg (50% RDI) | 400 mg (50% RDI) | 400 mg (50% RDI) | 400 mg (50% RDI) |
Iodine | 50 μg (33% RDI) | 50 μg (33% RDI) | 50 μg (33% RDI) | 50 μg (33% RDI) | 50 μg (33% RDI) |
Iron | 4.8 mg (40% RDI) | 4.8 mg (40% RDI) | 4.8 mg (40% RDI) | 4.8 mg (40% RDI) | 4.8 mg (40% RDI) |
Magnesium | 106 mg (33% RDI) | 106 mg (33% RDI) | 106 mg (33% RDI) | 106 mg (33% RDI) | 106 mg (33% RDI) |
Phosphorus | 330 mg (33% RDI) | 330 mg (33% RDI) | 330 mg (33% RDI) | 330 mg (33% RDI) | 330 mg (33% RDI) |
Zinc | 4.8 mg (40% RDI) | 4.8 mg (40% RDI) | 4.8 mg (40% RDI) | 4.8 mg (40% RDI) | 4.8 mg (40% RDI) |
Biotin | 5 μg (17% ESADDI) | 5 μg (17% ESADDI) | 5 μg (17% ESADDI) | 5 μg (17% ESADDI) | 5 μg (17% ESADDI)) |
Vitamin B5 | 0.80 mg (16% ESADDI) | 0.80 mg (16% ESADDI) | 0.80 mg (16% RDI) | 0.80 mg (16% ESADDI) | 0.80 mg (16% ESADDI) |
Vitamin K | 9 μg (11% ESADDI) | 9 μg (11% ESADDI) | 9 μg (11% ESADDI) | 9 μg (11% ESADDI) | 9 μg (11% ESADDI) |
Chromium | 34 μg (17% ESADDI) | 34 μg (17% ESADDI) | 34 μg (17% ESADDI) | 34 μg (17% ESADDI) | 34 μg (17% ESADDI) |
Copper | 0.50 mg (17% ESADDI) | 0.50 mg (17% ESADDI) | 0.50 mg (17% ESADDI) | 0.50 mg (17% ESADDI) | 0.50 mg (17% ESADDI) |
Manganese | 0.85 mg (17% ESADDI) | 0.85 mg (17% ESADDI) | 0.85 mg (17% ESADDI) | 0.85 (17% ESADDI) | 0.85 mg (17% ESADDI) |
Molybdenum | 42.5 μg (17% ESADDI) | 42.5 μg (17% ESADDI) | 42.5 μg (17% ESADDI) | 42.5 μg (17% ESADDI) | 42.5 μg (17% ESADDI) |
Selenium | 17.5 μg (25% RDI) | 17.5 μg (25% RDI) | 17.5 μg (25% RDI) | 17.5 μg (25% RDI) | 17.5 μg (25% RDI) |
Ingredients: Milk Solids (Skim Milk Powder, Whey Protein Concentrate [Milk, Soy], Calcium Caseinate [Milk], Sodium Caseinate [Milk]), Dietary Fibre (Inulin, Hi-maizeTM), Cocoa Powder (6%), Maltodextrin, Hydrogenated Vegetable Oil, Glucose Syrup Solids, Thickeners (407, 1442), Minerals (Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Zinc Oxide, Manganese Sulphate, Copper Sulphate, Chromium Chloride, Sodium Molybdate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Flavour, Emulsifiers (471, 472c), Stabilisers (339, 450), Vitamins (C, B3, E, B5, B2, B6, B1, A, Folate, Biotin, K, D, B12), Anti-Caking Agent (551), Antioxidant (307b), Sweetener (955).
Our Standard shipping rates are as follows:
Orders Over $100 | Free Shipping |
Orders Under $100 | $10.95 |
Please note: Shipping delays may incur to metro NSW, VIC and QLD, SA and WA.
Which carrier do you use? Our team ships your package Australia Post. All parcels will be delivered to the address provided at checkout and may require a signature on receipt. All orders will be provided with a tracking number and shipment confirmation via email from Australia Post.
How long will it take to get my order? Our average time frames for delivery are as follows; For NSW, VIC, QLD Metro, SA, the expected timeframe is 4-6 business days. For WA, TAS and regional Qld is 7-8 business days. For NT is 12-13 business days.
Deliveries not received / collected: If goods are not collected at the customer's local Australia Post within the timeframe indicated, Tony Ferguson will receive these goods back. We reserve the right to charge uncollected parcel penalty fees imposed by Aust Post for any parcel returned to us due to your failure to collect the parcel. If the customer still wishes to receive these goods after they've been returned to Tony Ferguson, the customer will need to pay for 2nddelivery at FULL COST with no subsidy possible for items uncollected and returned back to Tony Ferguson.